Minimalne wynagrodzenie w Holandii wg stawek wiekowych – lipiec 2015

Płaca minimalna (minimumloon) w Holandii uregulowana jest prawnie, a jej wysokość ustalana jest dwa razy w roku (1 stycznia oraz 1 lipca). Stawki ustalane są według wieku i dotyczą pełnego wymiaru czasu pracy, który uregulowany jest dla danej branży.

Aktualne stawki minimalnego wynagrodzenia w Holandii, które wejdą w życie już niedługo, bo 1 lipca 2015, publikujemy poniżej. Z kolei więcej informacji odnośnie płacy minimalnej w Holandii znajdziecie tutaj: Kliknij i dowiedz się więcej.

NAJNOWSZA AKTUALIZACJA!! Minimalne wynagrodzenie w Holandii od 1 lipca 2018 r.

Minimalna płaca brutto za miesiąc, tydzień i dzień pracy w Holandii, obowiązująca od 1 lipca 2015 roku:

Wiek Stawka miesięczna Tygodniówka Dniówka
23 i więcej € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 lata € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 lat € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 lat € 927,30 € 214,00 € 42,80
19 lat € 791,60 € 182,65 € 36,53
18 lat € 686,05 € 158,30 € 31,66
17 lat € 595,60 € 137,45 € 27,49
16 lat € 520,20 € 120,05 € 24,01
15 lat € 452,35 € 104,40 € 20,88

 

Minimalna płaca brutto za 1 godzinę w Holandii obowiązująca od 1 lipca 2015 roku:

Wiek 36 godzin 38 godzin 40 godzin
23 i więcej € 9,67 € 9,16 € 8,70
22 lata € 8,22 € 7,78 € 7,39
21 lat € 7,01 € 6,64 € 6,31
20 lat € 5,94 € 5,63 € 5,35
19 lat € 5,07 € 4,81 € 4,57
18 lat € 4,40 € 4,17 € 3,96
17 lat € 3,82 € 3,62 € 3,44
16 lat € 3, 33 € 3,16 € 3,00
15 lat € 2,90 € 2,75 € 2,61

Kolejna aktualizacja stawek minimalnego wynagrodzenia w Holandii zostanie zaktualizowana 1 stycznia 2016 roku, o czym z pewnością Was poinformujemy.