Minimalne wynagrodzenie w Holandii wg stawek wiekowych – styczeń 2016
Coraz większymi krokami zbliża się nowy 2016 rok, a w związku z tym kolejna aktualizacja minimalnego wynagrodzenia w Holandii podana standardowo według stawek wiekowych.
Kliknij i zobacz aktualne minimalne wynagrodzenie w Holandii obowiązujące od 1.01.2017
Minimalna płaca brutto za miesiąc, tydzień i dzień pracy w Holandii, obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku:
Wiek | Stawka miesięczna | Tygodniówka | Dniówka |
23 i więcej | € 1.524,60 | € 351,85 | € 70,37 |
22 lata | € 1.295,90 | € 299,05 | € 59,81 |
21 lat | € 1.105,35 | € 255,10 | € 51,02 |
20 lat | € 937,65 | € 216,40 | € 43,28 |
19 lat | € 800,40 | € 184,70 | € 36,94 |
18 lat | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
17 lat | € 602,20 | € 139,00 | € 27,80 |
16 lat | € 526,00 | € 121,40 | € 24,28 |
15 lat | € 457,40 | € 105,55 | € 21,11 |
Minimalna płaca brutto na godzinę, obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku:
Wiek | 36 h tygodniowo |
38 h tygodniowo | 40 h tygodniowo |
23 i więcej | € 9.78 | € 9.26 | € 8.80 |
22 lata | € 8.31 | € 7.87 | € 7.48 |
21 lat | € 7.09 | € 6.72 | € 6.38 |
20 lat | € 6.02 | € 5.70 | € 5.41 |
19 lat | € 5.14 | € 4.87 | € 4.62 |
18 lat | € 4.45 | € 4.22 | € 4.01 |
17 lat | € 3.87 | € 3.66 | € 3.48 |
16 lat | € 3.38 | € 3.20 | € 3.04 |
15 lat | € 2.94 | € 2.78 | € 2.64 |
Uwaga:
Pracownik (od 23 roku życia), który pracuje w pełnym wymiarze pracy – powinien otrzymywać 1378 euro netto na rękę w okresie obowiązującym od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku (do kolejnej aktualizacji minimalnej płacy, która wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku). Kwota ta jest czasami zależna od np. branży.
Koniecznie zwróć uwagę na to, że podana suma musi zostać w całości wpłacana na Twoje konto bankowe – w żadnym wypadku, nie może zostać pomniejszona przez agencję pracy o jakieś dodatkowe koszty jak zakwaterowanie czy też dojazdy. Tego typu koszty muszą zostać regulowane osobno.
Jak już pisaliśmy w poprzednich aktualizacjach – W holenderskim prawie pracy nie ma jasno zdefiniowanego wymiaru czasu pracy pełnego zatrudnienia. Zazwyczaj jednak wynosi on 36, 38 lub też 40 godzin pracy tygodniowo.
Roczna premia urlopowa – styczeń 2016
Przypominamy, że premia urlopowa należy się każdemu pracownikowi, jednak podane poniżej stawki należą się tylko w przypadku, gdy przepracowałeś cały rok. Jeżeli nie przepracowałeś całego roku – należy Ci się tylko jego część.
Wiek | Premia urlopowa (roczna) |
23 i więcej | € 1 447,45 |
22 lata | € 1 230,38 |
21 lat | € 1 049,42 |
20 lat | € 890, 21 |
19 lat | € 759,94 |
18 lat | € 658,61 |
17 lat | € 571, 78 |
16 lat | € 499,39 |
15 lat | € 434,26 |
Czy jezeli syn 3 lipca konczy 22 lata to automatycznie przechodzi na wyzsza stawke?
Witam mam pytanie czy osobie która ma kontrakt z biurem fase 4 mając pięćdziesiąt cen więcej za godzinę pracy pytanie czy osobie która ma więcej na godzinę rownież powinna dostawać podwyżki co rok przez bealasting