Minimalne wynagrodzenie w Holandii od 1 stycznia 2023!
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą stawek płacy minimalnej w Holandii – jest to wymagana ustawowo pensja brutto, jaką pracodawcy muszą zapłacić pracownikowi, tzn., że pracodawca może zaproponować inną – wyższą kwotę od tej podanej w poniższych tabelach.
Standardowo przygotowaliśmy tabelę z podziałem na stawkę miesięczną, tygodniówkę i dniówkę oraz na stawki godzinowe.
Minimalna płaca brutto za miesiąc, tydzień i dzień pracy w Holandii od 1 stycznia 2023 roku:
Wiek | Stawka miesięczna / brutto | Tygodniówka / brutto | Dniówka / brutto |
---|---|---|---|
21 i więcej | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 lat | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 lat | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 lat | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 lat | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 lat | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 lat | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Minimalne stawki godzinowe brutto przy 36-, 38- i 40-to godzinowym tygodniu pracy w Holandii od 1 stycznia 2023:
Wiek | 36 h tygodniowo / brutto | 38 h tygodniowo / brutto | 40 h tygodniowo / brutto |
---|---|---|---|
21 i więcej | € 12,40 | € 11,75 | € 11,16 |
20 lat | € 9,92 | € 9,40 | € 8,93 |
19 lat | € 7,45 | € 7,05 | € 6,70 |
18 lat | € 6,20 | € 5,88 | € 5,58 |
17 lat | € 4,90 | € 4,65 | € 4,41 |
16 lat | € 4,28 | € 4,06 | € 3,85 |
15 lat | € 3,72 | € 3,53 | € 3,35 |
Rozliczanie podatku holenderskiego
Każda osoba zatrudniona leganie w Holandii może rozliczyć się ze swoich dochodów i otrzymać ewentualny zwrot podatku. Nie wiesz jak to zrobić? Kliknij poniższy baner ⬇️
Ostatnie komentarze