Minimalne wynagrodzenie w Holandii od 1 stycznia 2020!
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą stawek płacy minimalnej w Holandii – jest to wymagana ustawowo pensja brutto, jaką pracodawcy muszą zapłacić pracownikowi, tzn., że pracodawca może zaproponować inną – wyższą kwotę od tej podanej w poniższych tabelach.
Standardowo przygotowaliśmy tabelę z podziałem na stawkę miesięczną, tygodniówkę i dniówkę oraz na stawki godzinowe.
Minimalna płaca brutto za miesiąc, tydzień i dzień pracy w Holandii od 1 stycznia 2020 roku:
Wiek | Stawka miesięczna / brutto | Tygodniówka / brutto | Dniówka / brutto |
---|---|---|---|
21 i więcej | € 1.650,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 lat | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 lat | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 lat | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 lat | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 lat | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 lat | € 494,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Minimalne stawki godzinowe brutto przy 36-, 38- i 40-to godzinowym tygodniu pracy w Holandii od 1 stycznia 2020:
Wiek | 36 h tygodniowo / brutto | 38 h tygodniowo / brutto | 40 h tygodniowo / brutto |
---|---|---|---|
21 i więcej | € 10,60 | € 10,05 | € 9,54 |
20 lat | € 8,49 | € 8,04 | € 7,64 |
19 lat | € 6,36 | € 6,03 | € 5,73 |
18 lat | € 5,30 | € 5,03 | € 4,77 |
17 lat | € 4,19 | € 3,97 | € 3,77 |
16 lat | € 3,66 | € 3,47 | € 3,30 |
15 lat | € 3,19 | € 3,02 | € 2,87 |
Ostatnie komentarze